segunda-feira, 24 de outubro de 2011

01/03/2011...... 95,000 kg IMC 39.54
22/03/2011...... 90,000 kg IMC 37.46 -5,000 kg!!!
29/03/2011...... 88,300 kg IMC 36.75 -1,700 kg!!!
05/04/2011...... 87,100 kg IMC 36.25 -1,200 kg!!!
12/04/2011...... 85,700 kg IMC 35.67 -1,400 kg!!!
19/04/2011...... 86,700 kg IMC 36.09 +1,000 kg!!!
25/04/2011...... 84,300 kg IMC 35.09 -2,400 kg!!!
02/05/2011...... 83,300 kg IMC 34.67 -1,000 kg!!!
09/05/2011...... 81,500 kg IMC 33.92 -1,800 kg!!!
16/05/2011...... 81,300 kg IMC 33.84 -0,200 kg!!!
23/05/2011...... 80,300 kg IMC 33.42 -1,000 kg!!!
30/05/2011.......79,500 kg IMC 33.09 -0,800 kg!!!
06/06/2011.......77,700 kg IMC 32.34 -1,800 kg!!!
13/06/2011.......78,500 kg IMC 32.67 +0,800 kg!!!
27/06/2011.......79,500 kg IMC 33.09 +1,000 kg!!!
04/07/2011.......76,500 kg IMC 31.84 -3,000 kg!!!
01/08/2011.......75,500 kg IMC 31.43 -1,000 kg!!!
06/08/2011.......75,000 kg IMC 31.22 -0,500 kg!!!
22/08/2011.......73,900 kg IMC 30.76 -1,100 kg!!!
29/08/2011.......74,000 kg IMC 30.80 +0,100 kg!!!
26/09/2011.......71,600 kg IMC 29.80 -2,400 kg!!!
04/10/2011.......72,000 kg IMC 29.97 +0,400 kg!!!
10/10/2011.......71,800 kg IMC 29.89 -0,200 kg!!!
17/10/2011.......69,800 kg IMC 29.05 -2,000 kg!!!
24/10/2011.......68,700 kg IMC 28.60 -1,100 kg!!!

Nenhum comentário:

Postar um comentário